首页 » 2026年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)

2026年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)

说明:
1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10007 北京理工大学 207 614  
10022 北京林业大学 202 584  
10059 中国民航大学 201 507  
10065 天津师范大学 261 529  
10068 天津外国语大学 213 529  
10069 天津商业大学 271 502  
10073 天津美术学院 203 554  
10073 天津美术学院 205 516  
10092 河北北方学院 202 417  
10104 邢台学院 202 449  
10152 大连工业大学 216 506  
10152 大连工业大学 218 494  
10169 鞍山师范学院 251 451  
10177 沈阳音乐学院 203 535  
10178 鲁迅美术学院 203 520  
10178 鲁迅美术学院 205 519  
10178 鲁迅美术学院 207 570  
10178 鲁迅美术学院 209 503  
10178 鲁迅美术学院 302 528  
10178 鲁迅美术学院 304 474  
10201 北华大学 202 461  
10201 北华大学 204 428  
10201 北华大学 206 506  
10202 通化师范学院 203 431  
10202 通化师范学院 208 378  
10209 吉林艺术学院 248 481  
10213 哈尔滨工业大学 212 608  
10234 哈尔滨学院 212 459  
10255 东华大学 202 594  
10295 江南大学 201 594  
10363 安徽工程大学 202 521  
10378 安徽财经大学 202 520  
10417 宜春学院 246 454  
10417 宜春学院 247 415  
10421 江西财经大学 202 558  
10488 武汉科技大学 202 549  
10495 武汉纺织大学 202 544  
10496 武汉轻工大学 222 533  
10520 中南财经政法大学 302 532  
10523 湖北美术学院 203 570  
10524 中南民族大学 202 521  
10524 中南民族大学 205 527  
10524 中南民族大学 206 519  
10524 中南民族大学 212 539  
10534 湖南科技大学 203 501  
10542 湖南师范大学 382 548  
10545 湘南学院 202 460  
10551 湖南科技学院 271 453  
10551 湖南科技学院 272 472  
10553 湖南人文科技学院 203 468  
10553 湖南人文科技学院 206 452  
10554 湖南工商大学 202 574  
10559 暨南大学 203 615  
10561 华南理工大学 201 599  
10582 嘉应学院 271 433  
10582 嘉应学院 272 413  
10590 深圳大学 210 594  
10593 广西大学 251 539  
10593 广西大学 252 506  
10593 广西大学 253 536  
10593 广西大学 254 555  
10594 广西科技大学 271 426  
10594 广西科技大学 272 434  
10595 桂林电子科技大学 251 503  
10596 桂林理工大学 271 467  
10602 广西师范大学 227 467  
10602 广西师范大学 228 495  
10602 广西师范大学 251 463  
10602 广西师范大学 252 476  
10602 广西师范大学 351 416  
10602 广西师范大学 352 390  
10602 广西师范大学 437 566 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 292 445  
10603 南宁师范大学 293 455  
10603 南宁师范大学 294 472  
10603 南宁师范大学 295 444  
10603 南宁师范大学 296 456  
10603 南宁师范大学 297 396  
10603 南宁师范大学 404 526 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 405 516 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 406 516 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 270 443  
10604 广西民族师范学院 271 436  
10604 广西民族师范学院 272 422  
10605 河池学院 271 427  
10605 河池学院 272 425  
10605 河池学院 273 392  
10605 河池学院 274 428  
10605 河池学院 275 429  
10606 玉林师范学院 251 414  
10606 玉林师范学院 252 434  
10606 玉林师范学院 257 427  
10607 广西艺术学院 271 481  
10607 广西艺术学院 272 487  
10607 广西艺术学院 273 501  
10607 广西艺术学院 274 494  
10607 广西艺术学院 275 431  
10607 广西艺术学院 276 561  
10607 广西艺术学院 277 491  
10607 广西艺术学院 278 443  
10607 广西艺术学院 279 468  
10607 广西艺术学院 280 482  
10607 广西艺术学院 281 469  
10607 广西艺术学院 352 456  
10607 广西艺术学院 354    
10608 广西民族大学 205 515  
10608 广西民族大学 208 477  
10608 广西民族大学 270 461  
10608 广西民族大学 271 493  
10608 广西民族大学 272 455  
10608 广西民族大学 287 473  
10609 百色学院 271 429  
10609 百色学院 272 413  
10609 百色学院 274 417  
10619 西南科技大学 202 503  
10622 四川轻化工大学 201 434  
10647 长江师范学院 204 466  
10647 长江师范学院 206 462  
10647 长江师范学院 208 483  
10655 四川美术学院 204 564  
10677 西南林业大学 212 479  
10679 大理大学 202 422  
10684 曲靖师范学院 208 420  
10684 曲靖师范学院 210 455  
10684 曲靖师范学院 211 454  
10687 红河学院 204 449  
10722 咸阳师范学院 202 419  
10722 咸阳师范学院 203 458  
10729 西安美术学院 203 527  
10746 青海师范大学 202 448  
10762 新疆师范大学 217 420  
10762 新疆师范大学 219 422  
10859 天津天狮学院 202    
11062 厦门理工学院 271 528  
11079 成都大学 232 583  
11079 成都大学 233 520  
11079 成都大学 239 480  
11261 吉林工商学院 202 457  
11311 三明学院 201 450  
11342 湖南工程学院 202 475  
11354 梧州学院 221 402  
11354 梧州学院 222 427  
11354 梧州学院 227 432  
11415 中国地质大学(北京) 202 593  
11463 江苏理工学院 202 496  
11546 广西科技师范学院 271 412  
11546 广西科技师范学院 273 415  
11547 广西警察学院 201 415  
11548 广西财经学院 251 437  
11549 南宁学院 231 430  
11552 四川旅游学院 202 457  
11607 北部湾大学 251 454  
11607 北部湾大学 252 433  
11607 北部湾大学 253 452  
11607 北部湾大学 254 469  
11671 桂林师范学院 271 407  
11671 桂林师范学院 272 371  
11671 桂林师范学院 273 402  
11825 桂林航天工业学院 250 410  
11825 桂林航天工业学院 251 439  
11825 桂林航天工业学院 252 448  
11837 桂林旅游学院 211 432  
11837 桂林旅游学院 212 406  
11837 桂林旅游学院 213 396  
11837 桂林旅游学院 214 371  
11837 桂林旅游学院 215 387  
11838 贺州学院 271 411  
11838 贺州学院 272 398  
11838 贺州学院 273 451  
11838 贺州学院 274 443  
12215 重庆工业职业技术大学 203 449  
12308 海口经济学院 210    
12309 武昌首义学院 205    
12362 武汉生物工程学院 202 418  
12587 上海立达学院 202 434  
12587 上海立达学院 204    
12587 上海立达学院 206    
12616 重庆城市科技学院 201 429  
12616 重庆城市科技学院 202 447  
12616 重庆城市科技学院 203 425  
12623 华南农业大学珠江学院 219    
12623 华南农业大学珠江学院 221    
12623 华南农业大学珠江学院 269    
12623 华南农业大学珠江学院 271    
12656 中南林业科技大学涉外学院 202 402  
12710 闽南理工学院 271    
13121 西安思源学院 207    
13125 陕西服装工程学院 203    
13125 陕西服装工程学院 204    
13125 陕西服装工程学院 205 414  
13237 武汉文理学院 207    
13240 武汉纺织大学外经贸学院 202    
13242 武汉工商学院 203 435  
13247 湖北商贸学院 206    
13247 湖北商贸学院 208 410  
13250 湖北恩施学院 206    
13298 黑龙江财经学院 201    
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 204    
13306 哈尔滨广厦学院 271    
13418 江西服装学院 202 410  
13524 北海艺术设计学院 205    
13524 北海艺术设计学院 206    
13524 北海艺术设计学院 207 411  
13524 北海艺术设计学院 208 432  
13607 吉林动画学院 206 422  
13630 北京金融科技学院 207    
13637 温州商学院 202    
13640 广西民族大学相思湖学院 271 404  
13640 广西民族大学相思湖学院 272 410  
13640 广西民族大学相思湖学院 273 405  
13641 桂林学院 211    
13641 桂林学院 212 412  
13641 桂林学院 214 400  
13642 南宁师范大学师园学院 271 384  
13642 南宁师范大学师园学院 272 409  
13644 桂林信息科技学院 202 408  
13645 南宁理工学院 202    
13645 南宁理工学院 204 460  
13645 南宁理工学院 206 426  
13659 天津传媒学院 210 426  
13669 四川传媒学院 202 539  
13669 四川传媒学院 205 513  
13669 四川传媒学院 207 512  
13669 四川传媒学院 211 431  
13669 四川传媒学院 213 430  
13669 四川传媒学院 215 453  
13682 西安工商学院 204 441  
13682 西安工商学院 205 474  
13682 西安工商学院 206    
13686 武汉传媒学院 206 473  
13686 武汉传媒学院 207 423  
13687 南京传媒学院 202 503  
13776 江西软件职业技术大学 202    
13891 保定理工学院 206    
13895 燕京理工学院 202 416  
13895 燕京理工学院 204 493  
13898 北京科技大学天津学院 206 421  
13898 北京科技大学天津学院 209    
13898 北京科技大学天津学院 210 438  
13903 成都锦城学院 205 464  
13903 成都锦城学院 206 416  
13920 广西城市职业大学 202 412  
14039 四川大学锦江学院 202 433  
14043 四川文化艺术学院 225    
14043 四川文化艺术学院 230 429  
14172 海南科技职业大学 203    
14172 海南科技职业大学 204    
14223 贵州师范学院 302 441  
14223 贵州师范学院 304 420  
14223 贵州师范学院 306    
14684 广西职业师范学院 251 420  
16205 广西农业职业技术大学 202 400