首页 » 广西2026年本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)

广西2026年本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)

2026-07-18 19:50    来源:广西招生考试院

说明:
1.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;地方专项计划考生,只投档符合地方专项计划资格的考生;高校专项计划专业,只投档符合高校专项计划资格的考生;精准专项计划专业,只投档符合精准专项计划资格的考生。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10001 北京大学 101 666  
10001 北京大学 501 646 高校专项计划
10001 北京大学 503 636 国家专项计划
10002 中国人民大学 101 651  
10002 中国人民大学 501 625 国家专项计划
10002 中国人民大学 601 632 高校专项计划
10003 清华大学 104 675  
10003 清华大学 601 666 高校专项计划
10004 北京交通大学 114 599  
10006 北京航空航天大学 102 628  
10007 北京理工大学 102 615  
10007 北京理工大学 103 613  
10008 北京科技大学 106 597  
10009 北方工业大学 101 549  
10009 北方工业大学 102 510  
10010 北京化工大学 106 584  
10011 北京工商大学 101 562  
10015 北京印刷学院 101 540  
10017 北京石油化工学院 101 493  
10019 中国农业大学 104 608  
10019 中国农业大学 105 589  
10019 中国农业大学 303 581  
10019 中国农业大学 304 556  
10019 中国农业大学 305 557  
10020 北京农学院 103 497  
10022 北京林业大学 110 596  
10022 北京林业大学 111 581  
10022 北京林业大学 112 586  
10022 北京林业大学 505 566 国家专项计划
10026 北京中医药大学 104 579  
10027 北京师范大学 101 638  
10027 北京师范大学 511 621 国家专项计划
10028 首都师范大学 102 569  
10028 首都师范大学 103 564  
10030 北京外国语大学 102 600  
10030 北京外国语大学 103 601  
10030 北京外国语大学 104 599  
10030 北京外国语大学 551 571 国家专项计划
10030 北京外国语大学 719 596 预科类
10031 北京第二外国语学院 101 562  
10032 北京语言大学 103 577  
10032 北京语言大学 104 575  
10032 北京语言大学 305 508  
10032 北京语言大学 511 573 国家专项计划
10032 北京语言大学 614 584 高校专项计划
10032 北京语言大学 715 586 民族班
10033 中国传媒大学 122 597  
10033 中国传媒大学 131 601  
10033 中国传媒大学 151 592  
10033 中国传媒大学 521 587 国家专项计划
10033 中国传媒大学 719 592 预科类
10034 中央财经大学 101 619  
10034 中央财经大学 106 585  
10034 中央财经大学 501 595 高校专项计划
10034 中央财经大学 503 581 国家专项计划
10034 中央财经大学 719 600 预科类
10036 对外经济贸易大学 102 617  
10036 对外经济贸易大学 308 581  
10036 对外经济贸易大学 501 578 国家专项计划
10036 对外经济贸易大学 502 576 国家专项计划
10036 对外经济贸易大学 601 595 高校专项计划
10036 对外经济贸易大学 719 604 预科类
10037 北京物资学院 101 518  
10038 首都经济贸易大学 102 566  
10043 北京体育大学 101 559  
10043 北京体育大学 103 572  
10043 北京体育大学 306 494  
10043 北京体育大学 502   国家专项计划
10043 北京体育大学 504 430 国家专项计划
10047 中央美术学院 103 582  
10047 中央美术学院 301 498  
10049 中国戏曲学院 143 505  
10052 中央民族大学 101 599  
10052 中央民族大学 102 606  
10052 中央民族大学 727 590 民族班
10052 中央民族大学 729 596 民族班
10053 中国政法大学 101 608  
10053 中国政法大学 108 640  
10053 中国政法大学 503 610 国家专项计划
10053 中国政法大学 601 627 高校专项计划
10053 中国政法大学 719 624 预科类
10054 华北电力大学(北京) 105 587  
10054 华北电力大学(北京) 503 573 国家专项计划
10055 南开大学 103 628  
10055 南开大学 701 627 民族班
10056 天津大学 102 609  
10056 天津大学 305 566  
10057 天津科技大学 105 510  
10058 天津工业大学 106 560  
10059 中国民航大学 104 551  
10059 中国民航大学 105 564  
10061 天津农学院 111 468  
10063 天津中医药大学 101 527  
10063 天津中医药大学 719   预科类
10065 天津师范大学 102 527  
10065 天津师范大学 103 552  
10065 天津师范大学 104 490  
10065 天津师范大学 106 464  
10066 天津职业技术师范大学 101 458  
10068 天津外国语大学 101 542  
10068 天津外国语大学 102 534  
10068 天津外国语大学 103 539  
10068 天津外国语大学 104 561  
10068 天津外国语大学 105 532  
10069 天津商业大学 111 554  
10069 天津商业大学 112 551  
10069 天津商业大学 113 498  
10069 天津商业大学 114 513  
10069 天津商业大学 315 507  
10070 天津财经大学 112 579  
10070 天津财经大学 113 569  
10070 天津财经大学 114 577  
10070 天津财经大学 115 520  
10070 天津财经大学 116 521  
10070 天津财经大学 541 546 国家专项计划
10070 天津财经大学 542 493 国家专项计划
10071 天津体育学院 103 480  
10073 天津美术学院 101 419  
10073 天津美术学院 102 505  
10075 河北大学 101 446  
10077 河北地质大学 101 504  
10078 华北水利水电大学 102 428  
10079 华北电力大学(保定) 104 573  
10079 华北电力大学(保定) 719 565 预科类
10081 华北理工大学 101 545  
10081 华北理工大学 106 540  
10094 河北师范大学 101 467  
10094 河北师范大学 102 503  
10096 保定学院 111 457  
10096 保定学院 112 469  
10096 保定学院 113 454  
10099 唐山师范学院 102 444  
10100 廊坊师范学院 101 451  
10101 衡水学院 101 459  
10101 衡水学院 102 455  
10101 衡水学院 103 462  
10104 邢台学院 102 436  
10105 沧州师范学院 101 454  
10107 石家庄铁道大学 108 557  
10108 山西大学 101 540  
10110 中北大学 112 533  
10113 山西农业大学 103 461  
10114 山西医科大学 108 463  
10114 山西医科大学 109 465  
10118 山西师范大学 102 488  
10118 山西师范大学 104 502  
10118 山西师范大学 106 547  
10119 太原师范学院 102 477  
10119 太原师范学院 103 465  
10119 太原师范学院 104 460  
10120 山西大同大学 101 490  
10120 山西大同大学 102 456  
10120 山西大同大学 103 450  
10121 晋中学院 101 441  
10122 长治学院 111 505  
10122 长治学院 112 464  
10122 长治学院 113 471  
10123 运城学院 102 450  
10124 忻州师范学院 121 478  
10124 忻州师范学院 122 446  
10124 忻州师范学院 123 455  
10124 忻州师范学院 124 453  
10125 山西财经大学 111 493  
10125 山西财经大学 112 489  
10126 内蒙古大学 101 527  
10126 内蒙古大学 102 552  
10126 内蒙古大学 110 499  
10126 内蒙古大学 111 545  
10126 内蒙古大学 112 543  
10126 内蒙古大学 113 537  
10127 内蒙古科技大学 111 452  
10127 内蒙古科技大学 112 438  
10128 内蒙古工业大学 114 440  
10135 内蒙古师范大学 103 444  
10135 内蒙古师范大学 104 450  
10135 内蒙古师范大学 110 470  
10135 内蒙古师范大学 111 433  
10135 内蒙古师范大学 112 467  
10135 内蒙古师范大学 113 441  
10135 内蒙古师范大学 116 451  
10135 内蒙古师范大学 117 505  
10135 内蒙古师范大学 120 441  
10136 内蒙古民族大学 101 456  
10136 内蒙古民族大学 105 437  
10136 内蒙古民族大学 112 450  
10136 内蒙古民族大学 113 445  
10136 内蒙古民族大学 114 441  
10138 赤峰大学 101 443  
10139 内蒙古财经大学 101 442  
10140 辽宁大学 101 558  
10140 辽宁大学 102 565  
10140 辽宁大学 103 565  
10140 辽宁大学 104 569  
10140 辽宁大学 105 578  
10140 辽宁大学 106 533  
10140 辽宁大学 301 523  
10140 辽宁大学 302 518  
10140 辽宁大学 303 514  
10140 辽宁大学 304 525  
10140 辽宁大学 501 561 国家专项计划
10140 辽宁大学 502 557 国家专项计划
10144 沈阳理工大学 103 494  
10146 辽宁科技大学 103 473  
10148 辽宁石油化工大学 111 445  
10150 大连交通大学 101 547  
10151 大连海事大学 105 563  
10151 大连海事大学 106 570  
10152 大连工业大学 113 491  
10158 大连海洋大学 109 482  
10158 大连海洋大学 110 495  
10162 辽宁中医药大学 111 525  
10162 辽宁中医药大学 112 402  
10162 辽宁中医药大学 113 509  
10162 辽宁中医药大学 114 446  
10164 沈阳医学院 108 463  
10165 辽宁师范大学 101 442  
10165 辽宁师范大学 104 422  
10165 辽宁师范大学 105 518  
10166 沈阳师范大学 101 440  
10166 沈阳师范大学 107 514  
10167 渤海大学 110 440  
10167 渤海大学 111 442  
10167 渤海大学 112 465  
10169 鞍山师范学院 101 464  
10169 鞍山师范学院 102    
10169 鞍山师范学院 103 443  
10169 鞍山师范学院 104 442  
10169 鞍山师范学院 105 440  
10169 鞍山师范学院 106 442  
10171 朝阳师范学院 101 445  
10172 大连外国语大学 101 496  
10172 大连外国语大学 102 521  
10172 大连外国语大学 103 512  
10173 东北财经大学 101 572  
10173 东北财经大学 102 570  
10173 东北财经大学 103 530  
10173 东北财经大学 104 577  
10173 东北财经大学 105 526  
10173 东北财经大学 106 518  
10173 东北财经大学 307 515  
10173 东北财经大学 308 552  
10173 东北财经大学 511 468 国家专项计划
10183 吉林大学 101 596  
10183 吉林大学 102 627  
10183 吉林大学 103 610  
10183 吉林大学 104 637  
10183 吉林大学 500 577 国家专项计划
10183 吉林大学 600 589 高校专项计划
10184 延边大学 101 522  
10186 长春理工大学 719 498 预科类
10190 长春工业大学 109 455  
10190 长春工业大学 110 437  
10191 吉林建筑大学 102 448  
10200 东北师范大学 101 574  
10200 东北师范大学 102 592  
10200 东北师范大学 504 561 高校专项计划
10200 东北师范大学 505 521 国家专项计划
10200 东北师范大学 506 575 国家专项计划
10200 东北师范大学 719 571 预科类
10201 北华大学 101 469  
10201 北华大学 102 476  
10202 通化师范学院 103 440  
10202 通化师范学院 106 444  
10203 吉林师范大学 101 461  
10203 吉林师范大学 102 503  
10203 吉林师范大学 104 466  
10203 吉林师范大学 105 458  
10204 吉林工程技术师范学院 105 434  
10204 吉林工程技术师范学院 106 410  
10205 长春师范大学 106 450  
10205 长春师范大学 107 489  
10205 长春师范大学 108 440  
10205 长春师范大学 109 449  
10205 长春师范大学 110 444  
10205 长春师范大学 113 469  
10205 长春师范大学 116 445  
10205 长春师范大学 311 398  
10206 白城师范学院 101 440  
10206 白城师范学院 102 445  
10206 白城师范学院 103 437  
10207 吉林财经大学 101 534  
10207 吉林财经大学 102 504  
10207 吉林财经大学 104 483  
10207 吉林财经大学 105 466  
10207 吉林财经大学 106 460  
10207 吉林财经大学 107 465  
10207 吉林财经大学 308 453  
10212 黑龙江大学 103 557  
10212 黑龙江大学 104 478  
10212 黑龙江大学 106 488  
10212 黑龙江大学 112 475  
10212 黑龙江大学 113 469  
10212 黑龙江大学 114 495  
10212 黑龙江大学 115 511  
10213 哈尔滨工业大学 102 604  
10217 哈尔滨工程大学 111 577  
10217 哈尔滨工程大学 112 584  
10217 哈尔滨工程大学 113 573  
10217 哈尔滨工程大学 114 582  
10219 黑龙江科技大学 101 448  
10220 东北石油大学 102 459  
10223 黑龙江八一农垦大学 111 443  
10224 东北农业大学 101 536  
10225 东北林业大学 105 547  
10225 东北林业大学 106 563  
10225 东北林业大学 719 545 预科类
10226 哈尔滨医科大学 107 488  
10226 哈尔滨医科大学 113 459  
10228 黑龙江中医药大学 107 524  
10228 黑龙江中医药大学 108 438  
10228 黑龙江中医药大学 109 443  
10228 黑龙江中医药大学 110 426  
10231 哈尔滨师范大学 101 453  
10231 哈尔滨师范大学 102 462  
10231 哈尔滨师范大学 103 450  
10231 哈尔滨师范大学 104 465  
10231 哈尔滨师范大学 105 461  
10232 齐齐哈尔大学 108 439  
10233 牡丹江师范学院 101 440  
10234 哈尔滨学院 104 455  
10234 哈尔滨学院 105 448  
10234 哈尔滨学院 106 456  
10234 哈尔滨学院 107 444  
10235 大庆师范学院 102 436  
10235 大庆师范学院 104 443  
10235 大庆师范学院 108 436  
10235 大庆师范学院 110 444  
10235 大庆师范学院 116 431  
10236 绥化学院 101 438  
10236 绥化学院 102 437  
10236 绥化学院 108 439  
10240 哈尔滨商业大学 111 464  
10245 哈尔滨金融学院 101 444  
10246 复旦大学 101 657  
10246 复旦大学 501 636 国家专项计划
10247 同济大学 102 634  
10248 上海交通大学 111 660  
10251 华东理工大学 701 593 民族班
10252 上海理工大学 101 551  
10252 上海理工大学 302 527  
10254 上海海事大学 104 571  
10255 东华大学 103 596  
10255 东华大学 506 572 国家专项计划
10259 上海应用技术大学 106 520  
10264 上海海洋大学 103 567  
10269 华东师范大学 111 625  
10269 华东师范大学 511 613 高校专项计划
10269 华东师范大学 514 563 国家专项计划
10270 上海师范大学 104 562  
10270 上海师范大学 105 529  
10271 上海外国语大学 101 601  
10271 上海外国语大学 501 565 国家专项计划
10271 上海外国语大学 502 568 国家专项计划
10271 上海外国语大学 601 575 高校专项计划
10272 上海财经大学 101 623  
10272 上海财经大学 502 601 国家专项计划
10272 上海财经大学 503 578 国家专项计划
10273 上海对外经贸大学 101 577  
10273 上海对外经贸大学 302 542  
10274 上海海关学院 106 578  
10274 上海海关学院 501 561 国家专项计划
10276 华东政法大学 101 586  
10277 上海体育大学 101 567  
10277 上海体育大学 102 550  
10280 上海大学 104 600  
10284 南京大学 101 648  
10285 苏州大学 101 599  
10285 苏州大学 102 602  
10285 苏州大学 103 604  
10285 苏州大学 501 566 国家专项计划
10285 苏州大学 502 581 国家专项计划
10285 苏州大学 603 582 高校专项计划
10286 东南大学 111 622  
10286 东南大学 112 622  
10286 东南大学 611 623 高校专项计划
10286 东南大学 711 611 民族班
10288 南京理工大学 101 588  
10288 南京理工大学 102 591  
10289 江苏科技大学 101 550  
10290 中国矿业大学 103 583  
10291 南京工业大学 101 559  
10292 常州大学 101 522  
10292 常州大学 103 537  
10294 河海大学 103 592  
10294 河海大学 104 594  
10295 江南大学 109 604  
10295 江南大学 719 573 预科类
10298 南京林业大学 101 571  
10299 江苏大学 101 565  
10300 南京信息工程大学 104 571  
10304 南通大学 101 558  
10304 南通大学 106 563  
10305 盐城工学院 103 490  
10305 盐城工学院 719 455 预科类
10307 南京农业大学 101 580  
10307 南京农业大学 551 548 国家专项计划
10312 南京医科大学 112 565  
10316 中国药科大学 101 581  
10319 南京师范大学 102 610  
10319 南京师范大学 502 570 国家专项计划
10319 南京师范大学 601 594 高校专项计划
10320 江苏师范大学 101 547  
10320 江苏师范大学 102 563  
10320 江苏师范大学 103 558  
10320 江苏师范大学 719 523 预科类
10323 淮阴师范学院 104 486  
10324 盐城师范学院 101 500  
10324 盐城师范学院 103 515  
10324 盐城师范学院 719 453 预科类
10327 南京财经大学 101 568  
10331 南京艺术学院 110 528  
10332 苏州科技大学 101 544  
10333 苏州工学院 111 508  
10335 浙江大学 111 651  
10335 浙江大学 610 632 高校专项计划
10336 杭州电子科技大学 104 558  
10338 浙江理工大学 103 565  
10340 浙江海洋大学 101 534  
10340 浙江海洋大学 106 539  
10341 浙江农林大学 101 560  
10344 浙江中医药大学 108 547  
10345 浙江师范大学 101 555  
10345 浙江师范大学 103 553  
10345 浙江师范大学 104 564  
10345 浙江师范大学 501 556 国家专项计划
10347 湖州师范大学 101 514  
10349 绍兴大学 101 523  
10350 台州学院 101 498  
10350 台州学院 108 516  
10351 温州大学 101 549  
10351 温州大学 102 564  
10351 温州大学 103 563  
10352 丽水学院 101 499  
10352 丽水学院 719 471 预科类
10353 浙江工商大学 101 573  
10353 浙江工商大学 719 558 预科类
10354 嘉兴大学 101 542  
10354 嘉兴大学 104 523  
10355 中国美术学院 101 544  
10357 安徽大学 103 573  
10359 合肥工业大学 103 563  
10359 合肥工业大学 719 583 预科类
10369 安徽中医药大学 112 509  
10369 安徽中医药大学 113 460  
10370 安徽师范大学 101 518  
10371 阜阳师范大学 102 494  
10372 安庆师范大学 101 486  
10372 安庆师范大学 102 520  
10373 淮北师范大学 101 422  
10373 淮北师范大学 103 541  
10373 淮北师范大学 104 475  
10378 安徽财经大学 111 510  
10384 厦门大学 101 631  
10384 厦门大学 151   非西藏生定藏就业
10384 厦门大学 531 619 国家专项计划
10384 厦门大学 621 614 高校专项计划
10384 厦门大学 741 631 民族班
10385 华侨大学 101 549  
10385 华侨大学 102 561  
10385 华侨大学 503 406 国家专项计划
10386 福州大学 104 588  
10388 福建理工大学 101 515  
10389 福建农林大学 103 446  
10390 集美大学 101 564  
10390 集美大学 102 530  
10392 福建医科大学 108 517  
10393 福建中医药大学 110 556  
10393 福建中医药大学 111 507  
10394 福建师范大学 102 565  
10394 福建师范大学 719 537 预科类
10395 闽江大学 101 526  
10395 闽江大学 102 510  
10395 闽江大学 719 487 预科类
10397 武夷学院 101 476  
10397 武夷学院 719 468 预科类
10398 宁德师范学院 101 504  
10398 宁德师范学院 102 470  
10398 宁德师范学院 719 454 预科类
10399 泉州师范学院 101 490  
10399 泉州师范学院 102 489  
10399 泉州师范学院 719 458 预科类
10402 闽南师范大学 101 521  
10402 闽南师范大学 102 525  
10402 闽南师范大学 103 522  
10402 闽南师范大学 111 509  
10402 闽南师范大学 112 495  
10402 闽南师范大学 113 508  
10402 闽南师范大学 115 421  
10402 闽南师范大学 719 478 预科类
10403 南昌大学 101 576  
10404 华东交通大学 111 548  
10404 华东交通大学 112 555  
10407 江西理工大学 103 536  
10408 景德镇陶瓷大学 104 507  
10408 景德镇陶瓷大学 105 461  
10412 江西中医药大学 102 503  
10412 江西中医药大学 104 501  
10412 江西中医药大学 113 524  
10412 江西中医药大学 115 553  
10413 赣南医科大学 110 473  
10414 江西师范大学 102 567  
10414 江西师范大学 103 571  
10414 江西师范大学 104 584  
10414 江西师范大学 105 555  
10414 江西师范大学 106 556  
10414 江西师范大学 107 552  
10414 江西师范大学 108 543  
10414 江西师范大学 109 518  
10416 上饶师范学院 110 484  
10417 宜春学院 112 465  
10418 赣南师范大学 101 528  
10418 赣南师范大学 102 525  
10419 井冈山大学 101 485  
10421 江西财经大学 101 578  
10421 江西财经大学 102 568  
10422 山东大学 101 611  
10422 山东大学 102 601  
10422 山东大学 701 594 民族班
10423 中国海洋大学 116 590  
10423 中国海洋大学 117 597  
10423 中国海洋大学 118 595  
10423 中国海洋大学 623 581 高校专项计划
10423 中国海洋大学 719 588 预科类
10425 中国石油大学(华东) 104 574  
10427 济南大学 101 525  
10427 济南大学 102 552  
10427 济南大学 510 514 国家专项计划
10429 青岛理工大学 101 511  
10430 山东建筑大学 103 505  
10430 山东建筑大学 104 486  
10431 齐鲁工业大学 111 485  
10434 山东农业大学 102 492  
10438 山东第二医科大学 105 468  
10439 山东第一医科大学 156 505  
10439 山东第一医科大学 159 469  
10440 山东医药大学 104 462  
10445 山东师范大学 121 457  
10445 山东师范大学 125 545  
10446 曲阜师范大学 111 505  
10446 曲阜师范大学 112 532  
10447 聊城大学 101 526  
10447 聊城大学 102 519  
10447 聊城大学 103 479  
10448 德州学院 101 444  
10448 德州学院 102 459  
10449 山东航空学院 105 481  
10451 鲁东大学 104 522  
10452 临沂大学 102 470  
10454 济宁学院 101 458  
10455 菏泽学院 111 457  
10456 山东财经大学 101 515  
10459 郑州大学 109 597  
10459 郑州大学 110 585  
10462 郑州轻工业大学 102 505  
10463 河南工业大学 101 423  
10464 河南科技大学 101 481  
10465 中原工学院 101 453  
10466 河南农业大学 101 489  
10467 河南科技学院 101 460  
10469 河南牧业经济学院 101 441  
10471 河南中医药大学 101 430  
10471 河南中医药大学 102 544  
10472 河南医药大学 103 459  
10475 河南大学 101 560  
10475 河南大学 102 566  
10476 河南师范大学 101 492  
10476 河南师范大学 102 509  
10477 信阳师范大学 101 460  
10478 周口师范学院 102 450  
10479 安阳师范学院 101 464  
10480 许昌学院 102 470  
10480 许昌学院 103 481  
10480 许昌学院 104 464  
10481 南阳师范学院 101 467  
10481 南阳师范学院 102 474  
10481 南阳师范学院 103 455  
10482 洛阳师范学院 102 442  
10483 商丘师范学院 101 459  
10483 商丘师范学院 105 480  
10484 河南财经政法大学 101 578  
10485 郑州航空工业管理学院 101 493  
10486 武汉大学 111 635  
10486 武汉大学 910 620  
10486 武汉大学 911 632  
10487 华中科技大学 101 601  
10488 武汉科技大学 103 547  
10489 长江大学 101 545  
10489 长江大学 102 559  
10491 中国地质大学(武汉) 104 583  
10491 中国地质大学(武汉) 105 588  
10495 武汉纺织大学 101 535  
10496 武汉轻工大学 103 535  
10496 武汉轻工大学 303 476  
10497 武汉理工大学 105 583  
10497 武汉理工大学 107 589  
10497 武汉理工大学 719 578 预科类
10504 华中农业大学 101 578  
10504 华中农业大学 102 551  
10507 湖北中医药大学 108 557  
10507 湖北中医药大学 109 491  
10511 华中师范大学 151 594  
10511 华中师范大学 152 597  
10511 华中师范大学 153 598  
10511 华中师范大学 561 571 国家专项计划
10511 华中师范大学 781 594 民族班
10512 湖北大学 101 553  
10512 湖北大学 102 552  
10512 湖北大学 103 567  
10513 湖北师范大学 101 551  
10513 湖北师范大学 102 542  
10513 湖北师范大学 103 538  
10514 黄冈师范学院 101 495  
10514 黄冈师范学院 102 484  
10517 湖北民族大学 101 473  
10517 湖北民族大学 108 453  
10517 湖北民族大学 118 492  
10517 湖北民族大学 120 514  
10517 湖北民族大学 719 461 预科类
10518 汉江师范学院 108 463  
10518 汉江师范学院 109 459  
10518 汉江师范学院 110 502  
10519 湖北文理学院 101 485  
10520 中南财经政法大学 101 604  
10520 中南财经政法大学 303 580  
10520 中南财经政法大学 304 499  
10520 中南财经政法大学 511 585 国家专项计划
10520 中南财经政法大学 521 595 高校专项计划
10520 中南财经政法大学 719 595 预科类
10522 武汉体育学院 107 480  
10524 中南民族大学 101 573  
10524 中南民族大学 102 584  
10524 中南民族大学 103 561  
10524 中南民族大学 104 554  
10524 中南民族大学 503 561 国家专项计划
10524 中南民族大学 504 550 国家专项计划
10524 中南民族大学 719 550 预科类
10525 湖北汽车工业学院 101 463  
10530 湘潭大学 101 572  
10530 湘潭大学 102 581  
10531 吉首大学 101 490  
10531 吉首大学 102 455  
10531 吉首大学 719 473 预科类
10532 湖南大学 101 597  
10532 湖南大学 501 578 国家专项计划
10532 湖南大学 719 600 预科类
10533 中南大学 101 612  
10533 中南大学 509 590 国家专项计划
10533 中南大学 513 599 高校专项计划
10534 湖南科技大学 104 511  
10534 湖南科技大学 105 556  
10536 长沙理工大学 101 557  
10537 湖南农业大学 103 522  
10538 中南林业科技大学 101 529  
10541 湖南中医药大学 101 566  
10541 湖南中医药大学 102 526  
10542 湖南师范大学 101 587  
10542 湖南师范大学 111 592  
10543 湖南理工大学 102 530  
10545 湘南学院 101 505  
10545 湘南学院 102 504  
10546 衡阳师范学院 101 501  
10546 衡阳师范学院 103 498  
10546 衡阳师范学院 105 514  
10546 衡阳师范学院 107 535  
10547 邵阳学院 111 520  
10548 怀化学院 101 471  
10549 湖南文理学院 101 476  
10549 湖南文理学院 102 530  
10551 湖南科技学院 101 458  
10551 湖南科技学院 111 502  
10551 湖南科技学院 112 470  
10553 湖南人文科技学院 101 475  
10553 湖南人文科技学院 105 475  
10554 湖南工商大学 103 556  
10555 南华大学 102 553  
10558 中山大学 101 639  
10558 中山大学 501 622 高校专项计划
10558 中山大学 502 611 国家专项计划
10558 中山大学 701 630 民族班
10559 暨南大学 101 597  
10559 暨南大学 102 602  
10559 暨南大学 501 575 国家专项计划
10559 暨南大学 502 559 国家专项计划
10560 汕头大学 101 578  
10560 汕头大学 102 576  
10561 华南理工大学 111 612  
10572 广州中医药大学 106 598  
10572 广州中医药大学 107 536  
10572 广州中医药大学 108 563  
10574 华南师范大学 101 590  
10576 韶关学院 108 490  
10576 韶关学院 111 487  
10577 惠州学院 101 528  
10578 韩山师范学院 105 450  
10578 韩山师范学院 106 482  
10578 韩山师范学院 107 475  
10578 韩山师范学院 108 502  
10579 岭南师范学院 101 509  
10579 岭南师范学院 102 529  
10580 肇庆学院 101 515  
10580 肇庆学院 102 505  
10580 肇庆学院 103 488  
10580 肇庆学院 104 506  
10582 嘉应学院 110 506  
10585 广州体育学院 103 555  
10588 广东技术师范大学 102 543  
10589 海南大学 101 586  
10589 海南大学 102 591  
10589 海南大学 108 581  
10589 海南大学 109 586  
10589 海南大学 301 508  
10589 海南大学 302 525  
10590 深圳大学 101 598  
10592 广东财经大学 100 565  
10592 广东财经大学 101 577  
10592 广东财经大学 104 580  
10593 广西大学 111 577  
10593 广西大学 112 572  
10593 广西大学 113 587  
10593 广西大学 511 576 地方专项计划
10593 广西大学 512 583 国家专项计划
10593 广西大学 711 583 民族班
10593 广西大学 719 568 预科类
10594 广西科技大学 111 489  
10594 广西科技大学 711 491 民族班
10594 广西科技大学 719 463 预科类
10594 广西科技大学 911 481 精准专项
10595 桂林电子科技大学 111 498  
10595 桂林电子科技大学 112 484  
10595 桂林电子科技大学 113 526  
10595 桂林电子科技大学 719 469 预科类
10596 桂林理工大学 111 477  
10596 桂林理工大学 112 494  
10596 桂林理工大学 113 470  
10596 桂林理工大学 511 478 国家专项计划
10596 桂林理工大学 512 499 国家专项计划
10596 桂林理工大学 521 476 地方专项计划
10596 桂林理工大学 522 508 地方专项计划
10596 桂林理工大学 719 458 预科类
10598 广西医科大学 113 491  
10598 广西医科大学 122 475  
10598 广西医科大学 127 448  
10598 广西医科大学 302 424  
10598 广西医科大学 703 470 民族班
10599 右江民族医学院 112 442  
10599 右江民族医学院 113 442  
10599 右江民族医学院 114 450  
10599 右江民族医学院 115 450  
10600 广西中医药大学 111 590  
10600 广西中医药大学 112 525  
10600 广西中医药大学 113 516  
10600 广西中医药大学 511 523 国家专项计划
10600 广西中医药大学 512 535 地方专项计划
10600 广西中医药大学 711 525 民族班
10600 广西中医药大学 719 490 预科类
10601 桂林医科大学 101 468  
10601 桂林医科大学 102 465  
10601 桂林医科大学 719 447 预科类
10602 广西师范大学 111 584  
10602 广西师范大学 112 557  
10602 广西师范大学 113 544  
10602 广西师范大学 114 554  
10602 广西师范大学 115 528  
10602 广西师范大学 116 529  
10602 广西师范大学 117 534  
10602 广西师范大学 118 520  
10602 广西师范大学 119 522  
10602 广西师范大学 120 540  
10602 广西师范大学 121 518  
10602 广西师范大学 122 498  
10602 广西师范大学 132 563  
10602 广西师范大学 511 529 国家专项计划
10602 广西师范大学 512 532 地方专项计划
10602 广西师范大学 513 555 国家专项计划
10602 广西师范大学 514 562 地方专项计划
10602 广西师范大学 711 552 民族班
10602 广西师范大学 712 571 民族班
10602 广西师范大学 719 511 预科类
10603 南宁师范大学 111 530  
10603 南宁师范大学 112 525  
10603 南宁师范大学 113 492  
10603 南宁师范大学 711 545 民族班
10603 南宁师范大学 712 536 民族班
10603 南宁师范大学 713 518 民族班
10603 南宁师范大学 719 486 预科类
10603 南宁师范大学 911 511 精准专项
10603 南宁师范大学 912 520 精准专项
10603 南宁师范大学 913 500 精准专项
10604 广西民族师范学院 110 460  
10604 广西民族师范学院 111 469  
10604 广西民族师范学院 112 476  
10604 广西民族师范学院 710 473 民族班
10604 广西民族师范学院 711 470 民族班
10604 广西民族师范学院 712 481 民族班
10604 广西民族师范学院 719 450 预科类
10604 广西民族师范学院 910 474 精准专项
10604 广西民族师范学院 911 465 精准专项
10604 广西民族师范学院 912 474 精准专项
10605 河池学院 101 464  
10605 河池学院 102 450  
10605 河池学院 103 453  
10605 河池学院 104 444  
10605 河池学院 105 452  
10605 河池学院 106 451  
10605 河池学院 107 459  
10605 河池学院 108 454  
10605 河池学院 109 484  
10605 河池学院 110 449  
10605 河池学院 111 459  
10605 河池学院 112 450  
10605 河池学院 711 452 民族班
10605 河池学院 712 479 民族班
10605 河池学院 719 440 预科类
10605 河池学院 911 449 精准专项
10605 河池学院 912 458 精准专项
10605 河池学院 913 448 精准专项
10605 河池学院 914 484 精准专项
10606 玉林师范学院 111 464  
10606 玉林师范学院 112 465  
10606 玉林师范学院 113 469  
10606 玉林师范学院 114 482  
10606 玉林师范学院 115 492  
10606 玉林师范学院 119 461  
10606 玉林师范学院 711 475 民族班
10606 玉林师范学院 719 452 预科类
10606 玉林师范学院 911 456 精准专项
10606 玉林师范学院 912 457 精准专项
10606 玉林师范学院 913 475 精准专项
10606 玉林师范学院 914 496 精准专项
