首页 » 广西2026年本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)

广西2026年本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)

2026-07-18 19:51    来源:广西招生考试院

说明:
1.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;地方专项计划考生,只投档符合地方专项计划资格的考生;高校专项计划专业,只投档符合高校专项计划资格的考生;精准专项计划专业,只投档符合精准专项计划资格的考生。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10001 北京大学 102 685  
10001 北京大学 502 661 高校专项计划
10001 北京大学 504 662 国家专项计划
10001 北京大学 505 654 国家专项计划
10002 中国人民大学 102 665  
10002 中国人民大学 502 622 国家专项计划
10002 中国人民大学 600 634 高校专项计划
10003 清华大学 103 685  
10003 清华大学 501 662 国家专项计划
10003 清华大学 602 672 高校专项计划
10004 北京交通大学 101 639  
10004 北京交通大学 102 637  
10004 北京交通大学 103 634  
10004 北京交通大学 104 623  
10004 北京交通大学 520 562 高校专项计划
10004 北京交通大学 521 573 国家专项计划
10004 北京交通大学 522 580 国家专项计划
10004 北京交通大学 524 612 高校专项计划
10004 北京交通大学 727 607 民族班
10004 北京交通大学 728 607 民族班
10005 北京工业大学 101 608  
10005 北京工业大学 502 541 高校专项计划
10006 北京航空航天大学 101 670  
10006 北京航空航天大学 306 637  
10006 北京航空航天大学 501 638 高校专项计划
10006 北京航空航天大学 599 638 国家专项计划
10006 北京航空航天大学 701 662 民族班
10007 北京理工大学 101 672  
10007 北京理工大学 301 621  
10007 北京理工大学 302 620  
10007 北京理工大学 501 633 国家专项计划
10007 北京理工大学 502 637 高校专项计划
10007 北京理工大学 701 649 民族班
10008 北京科技大学 101 639  
10008 北京科技大学 102 625  
10008 北京科技大学 103 633  
10008 北京科技大学 104 621  
10008 北京科技大学 105 620  
10008 北京科技大学 501 576 国家专项计划
10008 北京科技大学 502 607 高校专项计划
10008 北京科技大学 701 578 预科类
10008 北京科技大学 702 606 预科类
10009 北方工业大学 103 579  
10009 北方工业大学 104 528  
10009 北方工业大学 108 584  
10009 北方工业大学 305 536  
10009 北方工业大学 506 557 国家专项计划
10009 北方工业大学 507 373 国家专项计划
10010 北京化工大学 101 619  
10010 北京化工大学 102 609  
10010 北京化工大学 103 603  
10010 北京化工大学 104 608  
10010 北京化工大学 759 578 预科类
10011 北京工商大学 102 558  
10011 北京工商大学 103 568  
10011 北京工商大学 501 529 国家专项计划
10012 北京服装学院 112 495  
10013 北京邮电大学 101 652  
10013 北京邮电大学 102 635  
10013 北京邮电大学 303 611  
10013 北京邮电大学 304 591  
10013 北京邮电大学 501 621 国家专项计划
10013 北京邮电大学 502 628 高校专项计划
10013 北京邮电大学 759 625 预科类
10015 北京印刷学院 102 517  
10015 北京印刷学院 103 510  
10016 北京建筑大学 101 493  
10016 北京建筑大学 102 518  
10017 北京石油化工学院 102 517  
10019 中国农业大学 101 620  
10019 中国农业大学 102 621  
10019 中国农业大学 103 609  
10019 中国农业大学 301 603  
10019 中国农业大学 302 590  
10019 中国农业大学 501 593 国家专项计划
10019 中国农业大学 502 599 国家专项计划
10019 中国农业大学 503 599 国家专项计划
10019 中国农业大学 504 584 高校专项计划
10020 北京农学院 101 494  
10020 北京农学院 102 501  
10020 北京农学院 303 400  
10020 北京农学院 759 474 预科类
10022 北京林业大学 101 588  
10022 北京林业大学 102 589  
10022 北京林业大学 103 579  
10022 北京林业大学 104 579  
10022 北京林业大学 105 576  
10022 北京林业大学 106 568  
10022 北京林业大学 107 582  
10022 北京林业大学 108 600  
10022 北京林业大学 109 563  
10022 北京林业大学 501 543 国家专项计划
10022 北京林业大学 503 442 国家专项计划
10022 北京林业大学 603 584 高校专项计划
10022 北京林业大学 717 583 民族班
10023 北京协和医学院 101 590  
10025 首都医科大学 101 606  
10025 首都医科大学 102 580  
10026 北京中医药大学 101 629  
10026 北京中医药大学 102 573  
10026 北京中医药大学 103 599  
10026 北京中医药大学 507 555 国家专项计划
10026 北京中医药大学 605 557 高校专项计划
10026 北京中医药大学 759 577 预科类
10027 北京师范大学 102 610  
10027 北京师范大学 103 625  
10027 北京师范大学 512 603 国家专项计划
10027 北京师范大学 513 589 国家专项计划
10028 首都师范大学 104 593  
10030 北京外国语大学 101 595  
10030 北京外国语大学 301 569  
10030 北京外国语大学 552 599 国家专项计划
10030 北京外国语大学 759 594 预科类
10031 北京第二外国语学院 102 544  
10031 北京第二外国语学院 105 558  
10032 北京语言大学 106 557  
10032 北京语言大学 107 550  
10032 北京语言大学 108 578  
10032 北京语言大学 309 471  
10032 北京语言大学 310 432  
10032 北京语言大学 512 572 国家专项计划
10032 北京语言大学 513 533 国家专项计划
10032 北京语言大学 618 564 高校专项计划
10032 北京语言大学 716 574 民族班
10032 北京语言大学 717 557 民族班
10033 中国传媒大学 123 621  
10033 中国传媒大学 132 600  
10033 中国传媒大学 152 596  
10033 中国传媒大学 161 611  
10033 中国传媒大学 371 571  
10033 中国传媒大学 522 594 国家专项计划
10033 中国传媒大学 759 590 预科类
10034 中央财经大学 102 615  
10034 中央财经大学 105 617  
10034 中央财经大学 107 601  
10034 中央财经大学 502 589 高校专项计划
10034 中央财经大学 504 576 国家专项计划
10034 中央财经大学 759 608 预科类
10036 对外经济贸易大学 103 612  
10036 对外经济贸易大学 104 615  
10036 对外经济贸易大学 309 571  
10036 对外经济贸易大学 504 601 国家专项计划
10036 对外经济贸易大学 602 565 高校专项计划
10036 对外经济贸易大学 759 606 预科类
10037 北京物资学院 111 500  
10037 北京物资学院 112 517  
10038 首都经济贸易大学 101 550  
10038 首都经济贸易大学 103 560  
10043 北京体育大学 108 577  
10043 北京体育大学 110 579  
10043 北京体育大学 113 594  
10043 北京体育大学 114 590  
10043 北京体育大学 116 570  
10043 北京体育大学 509 520 国家专项计划
10043 北京体育大学 511 531 国家专项计划
10043 北京体育大学 515 523 国家专项计划
10047 中央美术学院 302 565  
10052 中央民族大学 103 602  
10052 中央民族大学 104 614  
10052 中央民族大学 307 588  
10052 中央民族大学 505 587 国家专项计划
10052 中央民族大学 728 600 民族班
10053 中国政法大学 102 601  
10053 中国政法大学 504 599 国家专项计划
10054 华北电力大学(北京) 101 644  
10054 华北电力大学(北京) 102 624  
10054 华北电力大学(北京) 103 614  
10054 华北电力大学(北京) 104 590  
10054 华北电力大学(北京) 501 615 国家专项计划
10054 华北电力大学(北京) 502 581 国家专项计划
10054 华北电力大学(北京) 504 612 高校专项计划
10055 南开大学 101 644  
10055 南开大学 102 624  
10055 南开大学 503 618 高校专项计划
10056 天津大学 101 648  
10056 天津大学 501 616 高校专项计划
10056 天津大学 502 587 国家专项计划
10056 天津大学 503 584 国家专项计划
10056 天津大学 701 623 民族班
10057 天津科技大学 101 561  
10057 天津科技大学 102 506  
10057 天津科技大学 104 514  
10057 天津科技大学 303 544  
10058 天津工业大学 101 570  
10058 天津工业大学 102 583  
10058 天津工业大学 103 595  
10058 天津工业大学 104 559  
10059 中国民航大学 101 571  
10059 中国民航大学 102 566  
10059 中国民航大学 103 573  
10060 天津理工大学 104 570  
10060 天津理工大学 105 560  
10060 天津理工大学 106 507  
10060 天津理工大学 107 462  
10060 天津理工大学 308 469  
10060 天津理工大学 309 501  
10061 天津农学院 151 432  
10061 天津农学院 152 435  
10061 天津农学院 153 460  
10061 天津农学院 154 442  
10061 天津农学院 155 444  
10062 天津医科大学 104 627  
10062 天津医科大学 107 599  
10062 天津医科大学 108 580  
10062 天津医科大学 109 572  
10062 天津医科大学 110 556  
10062 天津医科大学 515 549 国家专项计划
10062 天津医科大学 516 559 国家专项计划
10062 天津医科大学 517 518 国家专项计划
10063 天津中医药大学 102 532  
10063 天津中医药大学 103 578  
10063 天津中医药大学 104 525  
10063 天津中医药大学 105 530  
10063 天津中医药大学 106 529  
10063 天津中医药大学 107 440  
10063 天津中医药大学 759 521 预科类
10065 天津师范大学 150 491  
10065 天津师范大学 152 480  
10065 天津师范大学 156 550  
10065 天津师范大学 157 470  
10066 天津职业技术师范大学 103 448  
10066 天津职业技术师范大学 104 477  
10066 天津职业技术师范大学 106 368  
10066 天津职业技术师范大学 759 422 预科类
10066 天津职业技术师范大学 760 471 预科类
10068 天津外国语大学 106 513  
10068 天津外国语大学 107 470  
10068 天津外国语大学 108 508  
10068 天津外国语大学 109 512  
10068 天津外国语大学 110 493  
10068 天津外国语大学 111 551  
10068 天津外国语大学 116 539  
10069 天津商业大学 151 535  
10069 天津商业大学 152 537  
10069 天津商业大学 153 505  
10069 天津商业大学 154 476  
10069 天津商业大学 155 513  
10069 天津商业大学 156 516  
10069 天津商业大学 157 475  
10069 天津商业大学 358 484  
10070 天津财经大学 101 568  
10070 天津财经大学 102 548  
10070 天津财经大学 103 566  
10070 天津财经大学 104 512  
10070 天津财经大学 106 548  
10070 天津财经大学 107 531  
10070 天津财经大学 108 550  
10070 天津财经大学 109 559  
10070 天津财经大学 551 469 国家专项计划
10070 天津财经大学 552 482 国家专项计划
10071 天津体育学院 104 468  
10075 河北大学 102 481  
10075 河北大学 103 496  
10075 河北大学 104 564  
10076 河北工程大学 104 512  
10076 河北工程大学 310 402  
10077 河北地质大学 102 475  
10077 河北地质大学 103 490  
10077 河北地质大学 104 513  
10078 华北水利水电大学 101 545  
10078 华北水利水电大学 301 459  
10078 华北水利水电大学 302 438  
10078 华北水利水电大学 303 390  
10079 华北电力大学(保定) 101 614  
10079 华北电力大学(保定) 102 594  
10079 华北电力大学(保定) 103 585  
10079 华北电力大学(保定) 501 606 国家专项计划
10079 华北电力大学(保定) 601 616 高校专项计划
10079 华北电力大学(保定) 759 598 预科类
10080 河北工业大学 101 588  
10080 河北工业大学 102 575  
10080 河北工业大学 103 603  
10080 河北工业大学 104 592  
10080 河北工业大学 105 568  
10080 河北工业大学 306 541  
10080 河北工业大学 307 578  
10080 河北工业大学 308 579  
10081 华北理工大学 108 446  
10081 华北理工大学 111 560  
10081 华北理工大学 113 520  
10081 华北理工大学 114 426  
10081 华北理工大学 116 537  
10081 华北理工大学 117 545  
10082 河北科技大学 101 463  
10082 河北科技大学 102 552  
10082 河北科技大学 103 405  
10082 河北科技大学 104 512  
10082 河北科技大学 105 534  
10082 河北科技大学 106 478  
10082 河北科技大学 108 563  
10082 河北科技大学 109 492  
10082 河北科技大学 110 476  
10082 河北科技大学 111 521  
10082 河北科技大学 112 557  
10084 河北建筑工程学院 101 449  
10084 河北建筑工程学院 102 428  
10084 河北建筑工程学院 103 434  
10085 河北水利电力学院 101 477  
10085 河北水利电力学院 102 423  
10089 河北医科大学 101 559  
10089 河北医科大学 102 409  
10089 河北医科大学 103 425  
10092 河北北方学院 151 470  
10092 河北北方学院 152 471  
10093 承德医学院 101 519  
10094 河北师范大学 104 475  
10094 河北师范大学 105 508  
10096 保定学院 151 436  
10096 保定学院 153 451  
10099 唐山师范学院 101 424  
10099 唐山师范学院 103 428  
10100 廊坊师范学院 102 425  
10100 廊坊师范学院 103 411  
10101 衡水学院 104 425  
10101 衡水学院 105 459  
10101 衡水学院 106 428  
10103 邯郸学院 101 429  
10103 邯郸学院 102 433  
10104 邢台学院 101 437  
10105 沧州师范学院 102 433  
10107 石家庄铁道大学 101 550  
10107 石家庄铁道大学 105 545  
10108 山西大学 102 539  
10108 山西大学 103 552  
10109 太原科技大学 150 524  
10109 太原科技大学 151 477  
10110 中北大学 102 583  
10110 中北大学 103 590  
10110 中北大学 104 586  
10110 中北大学 105 570  
10110 中北大学 106 573  
10110 中北大学 107 543  
10110 中北大学 108 555  
10110 中北大学 109 570  
10110 中北大学 110 538  
10110 中北大学 111 556  
10112 太原理工大学 101 605  
10112 太原理工大学 103 591  
10112 太原理工大学 104 598  
10112 太原理工大学 105 597  
10112 太原理工大学 106 590  
10112 太原理工大学 107 589  
10112 太原理工大学 108 571  
10112 太原理工大学 109 553  
10112 太原理工大学 111 593  
10113 山西农业大学 101 448  
10113 山西农业大学 102 447  
10114 山西医科大学 101 569  
10114 山西医科大学 102 513  
10114 山西医科大学 103 429  
10114 山西医科大学 104 461  
10114 山西医科大学 105 465  
10114 山西医科大学 106 441  
10114 山西医科大学 107 443  
10117 长治医学院 101 436  
10117 长治医学院 102 495  
10117 长治医学院 103 434  
10118 山西师范大学 103 455  
10118 山西师范大学 105 461  
10119 太原师范学院 101 432  
10120 山西大同大学 104 471  
10120 山西大同大学 105 492  
10120 山西大同大学 106 437  
10120 山西大同大学 107 490  
10120 山西大同大学 108 423  
10121 晋中学院 102 419  
10121 晋中学院 104 431  
10122 长治学院 151 432  
10122 长治学院 152 424  
10122 长治学院 153 450  
10123 运城学院 101 423  
10124 忻州师范学院 101 419  
10124 忻州师范学院 102 427  
10124 忻州师范学院 103 423  
10124 忻州师范学院 106 446  
10124 忻州师范学院 107 441  
10125 山西财经大学 151 467  
10125 山西财经大学 152 463  
10125 山西财经大学 153 445  
10125 山西财经大学 154 517  
10126 内蒙古大学 105 514  
10126 内蒙古大学 106 492  
10126 内蒙古大学 115 532  
10126 内蒙古大学 116 519  
10126 内蒙古大学 117 582  
10126 内蒙古大学 118 546  
10127 内蒙古科技大学 121 421  
10127 内蒙古科技大学 123 438  
10127 内蒙古科技大学 124 417  
10127 内蒙古科技大学 125 440  
10127 内蒙古科技大学 127 512  
10127 内蒙古科技大学 131 443  
10127 内蒙古科技大学 132 459  
10127 内蒙古科技大学 133 453  
10127 内蒙古科技大学 134 407  
10127 内蒙古科技大学 136 410  
10127 内蒙古科技大学 138 464  
10127 内蒙古科技大学 139 435  
10127 内蒙古科技大学 140 471  
10127 内蒙古科技大学 142 436  
10128 内蒙古工业大学 101 465  
10128 内蒙古工业大学 102 415  
10128 内蒙古工业大学 103 422  
10128 内蒙古工业大学 104 422  
10128 内蒙古工业大学 105 418  
10128 内蒙古工业大学 106 419  
10128 内蒙古工业大学 107 426  
10128 内蒙古工业大学 108 445  
10128 内蒙古工业大学 109 418  
10128 内蒙古工业大学 111 418  
10128 内蒙古工业大学 112 423  
10129 内蒙古农业大学 101 459  
10129 内蒙古农业大学 102 422  
10129 内蒙古农业大学 103 426  
10132 内蒙古医科大学 101 517  
10132 内蒙古医科大学 102 490  
10132 内蒙古医科大学 103 543  
10132 内蒙古医科大学 104 464  
10132 内蒙古医科大学 105 418  
10132 内蒙古医科大学 106 415  
10132 内蒙古医科大学 107 422  
10132 内蒙古医科大学 108 481  
10132 内蒙古医科大学 109 421  
10132 内蒙古医科大学 111 407  
10132 内蒙古医科大学 112 424  
10132 内蒙古医科大学 114 421  
10132 内蒙古医科大学 115 423  
10132 内蒙古医科大学 116 413  
10135 内蒙古师范大学 102 436  
10135 内蒙古师范大学 105 437  
10135 内蒙古师范大学 106 441  
10135 内蒙古师范大学 107 422  
10135 内蒙古师范大学 108 418  
10135 内蒙古师范大学 109 424  
10135 内蒙古师范大学 114 456  
10135 内蒙古师范大学 115 413  
10135 内蒙古师范大学 118 468  
10135 内蒙古师范大学 119 422  
10136 内蒙古民族大学 102 473  
10136 内蒙古民族大学 103 416  
10136 内蒙古民族大学 104 447  
10136 内蒙古民族大学 106 426  
10136 内蒙古民族大学 107 419  
10136 内蒙古民族大学 108 471  
10136 内蒙古民族大学 109 420  
10136 内蒙古民族大学 110 421  
10136 内蒙古民族大学 111 416  
10136 内蒙古民族大学 115 415  
10136 内蒙古民族大学 116 423  
10138 赤峰大学 102 420  
10138 赤峰大学 103 410  
10139 内蒙古财经大学 102 472  
10139 内蒙古财经大学 103 401  
10139 内蒙古财经大学 104 437  
10140 辽宁大学 150 556  
10140 辽宁大学 151 593  
10140 辽宁大学 152 558  
10140 辽宁大学 153 570  
10140 辽宁大学 154 561  
10140 辽宁大学 305 538  
10140 辽宁大学 306 507  
10140 辽宁大学 307 517  
10140 辽宁大学 308 523  
10140 辽宁大学 503 543 国家专项计划
10141 大连理工大学 101 642  
10141 大连理工大学 302 605  
10141 大连理工大学 502 592 国家专项计划
10141 大连理工大学 701 632 民族班
10142 沈阳工业大学 101 519  
10142 沈阳工业大学 102 441  
10142 沈阳工业大学 106 538  
10143 沈阳航空航天大学 101 548  
10143 沈阳航空航天大学 102 489  
10144 沈阳理工大学 101 545  
10144 沈阳理工大学 102 488  
10144 沈阳理工大学 301 417  
10145 东北大学 101 599  
10145 东北大学 102 591  
10145 东北大学 501 568 国家专项计划
10145 东北大学 502 563 高校专项计划
10145 东北大学 503 549 国家专项计划
10145 东北大学 701 603 民族班
10146 辽宁科技大学 101 484  
10146 辽宁科技大学 102 463  
10146 辽宁科技大学 301 481  
10147 辽宁工程技术大学 101 477  
10147 辽宁工程技术大学 102 425  
10147 辽宁工程技术大学 503 399 国家专项计划
10148 辽宁石油化工大学 151 492  
10148 辽宁石油化工大学 352 380  
10148 辽宁石油化工大学 759 455 预科类
10149 沈阳化工大学 101 471  
10149 沈阳化工大学 102 490  
10149 沈阳化工大学 103 437  
10150 大连交通大学 102 527  
10150 大连交通大学 103 544  
10150 大连交通大学 104 558  
10151 大连海事大学 107 589  
10151 大连海事大学 108 555  
10151 大连海事大学 503 533 国家专项计划
10151 大连海事大学 504 589 国家专项计划
10151 大连海事大学 602 587 高校专项计划
10152 大连工业大学 101 466  
10152 大连工业大学 102 493  
10152 大连工业大学 103 457  
10152 大连工业大学 104 540  
10152 大连工业大学 106 517  
10152 大连工业大学 107 514  
10152 大连工业大学 108 541  
10152 大连工业大学 109 539  
10152 大连工业大学 110 427  
10152 大连工业大学 111 491  
10152 大连工业大学 112 427  
10152 大连工业大学 321 514  
10152 大连工业大学 322 479  
10152 大连工业大学 323 480  
10152 大连工业大学 324 476  
10153 沈阳建筑大学 101 459  
10153 沈阳建筑大学 102 426  
10153 沈阳建筑大学 103 431  
10153 沈阳建筑大学 506 409 国家专项计划
10154 辽宁工业大学 101 478  
10154 辽宁工业大学 102 436  
10157 沈阳农业大学 101 460  
10157 沈阳农业大学 102 436  
10157 沈阳农业大学 503 419 国家专项计划
10158 大连海洋大学 101 477  
10158 大连海洋大学 102 465  
10158 大连海洋大学 103 488  
10158 大连海洋大学 104 531  
10158 大连海洋大学 105 490  
10158 大连海洋大学 106 448  
10158 大连海洋大学 107 431  
10158 大连海洋大学 108 467  
10159 中国医科大学 101 602  
10159 中国医科大学 102 573  
10159 中国医科大学 103 553  
10159 中国医科大学 105 514  
10159 中国医科大学 306 420  
10159 中国医科大学 504 394 国家专项计划
10160 锦州医科大学 101 481  
10160 锦州医科大学 102 438  
10160 锦州医科大学 103 436  
10160 锦州医科大学 104 426  
10160 锦州医科大学 301 371  
10161 大连医科大学 101 612  
10161 大连医科大学 102 603  
10161 大连医科大学 103 552  
10161 大连医科大学 104 549  
10161 大连医科大学 105 578  
10161 大连医科大学 106 484  
10161 大连医科大学 107 510  
10161 大连医科大学 108 532  
10161 大连医科大学 109 509  
10161 大连医科大学 110 489  
10161 大连医科大学 111 499  
10161 大连医科大学 112 453  
10161 大连医科大学 113 467  
10161 大连医科大学 114 494  
10161 大连医科大学 115 490  
10161 大连医科大学 501 424 国家专项计划
10162 辽宁中医药大学 101 462  
10162 辽宁中医药大学 102 481  
10162 辽宁中医药大学 103 420  
10162 辽宁中医药大学 104 416  
10162 辽宁中医药大学 105 410  
10162 辽宁中医药大学 106 442  
10162 辽宁中医药大学 107 438  
10162 辽宁中医药大学 108 428  
10162 辽宁中医药大学 109 434  
10162 辽宁中医药大学 110 398  
10163 沈阳药科大学 101 441  
10163 沈阳药科大学 102 436  
10163 沈阳药科大学 503 427 国家专项计划
10163 沈阳药科大学 504 417 国家专项计划
10164 沈阳医学院 101 483  
10164 沈阳医学院 102 416  
10164 沈阳医学院 103 423  
10164 沈阳医学院 104 406  
10164 沈阳医学院 106 409  
10165 辽宁师范大学 102 476  
10165 辽宁师范大学 103 430  
10165 辽宁师范大学 106 483  
10165 辽宁师范大学 107 431  
10165 辽宁师范大学 301 384  
10166 沈阳师范大学 104 418  
10166 沈阳师范大学 109 462  
10166 沈阳师范大学 110 453  
10167 渤海大学 103 470  
10167 渤海大学 104 436  
10167 渤海大学 105 444  
10167 渤海大学 106 425  
10167 渤海大学 107 440  
10167 渤海大学 108 447  
10167 渤海大学 109 481  
10169 鞍山师范学院 151 420  
10169 鞍山师范学院 152 416  
10169 鞍山师范学院 153 416  
10169 鞍山师范学院 154 429  
10169 鞍山师范学院 155 429  
10169 鞍山师范学院 156 418  
10169 鞍山师范学院 157 423  
10171 朝阳师范学院 102 422  
10171 朝阳师范学院 103 429  
10172 大连外国语大学 105 450  
10172 大连外国语大学 106 532  
10172 大连外国语大学 107 442  
10173 东北财经大学 121 571  
10173 东北财经大学 122 544  
10173 东北财经大学 123 512  
10173 东北财经大学 124 569  
10173 东北财经大学 305 501  
10173 东北财经大学 306 549  
10173 东北财经大学 512 419 国家专项计划
10183 吉林大学 105 609  
10183 吉林大学 106 624  
10183 吉林大学 107 629  
10183 吉林大学 108 601  
10183 吉林大学 109 595  
10183 吉林大学 110 604  
10183 吉林大学 111 614  
10183 吉林大学 112 603  
10183 吉林大学 113 631  
10183 吉林大学 114 603  
10183 吉林大学 115 625  
10183 吉林大学 116 612  
10183 吉林大学 117 623  
10183 吉林大学 501 600 国家专项计划
10183 吉林大学 502 569 国家专项计划
10183 吉林大学 601 591 高校专项计划
10183 吉林大学 701 595 民族班
10183 吉林大学 702 602 民族班
10183 吉林大学 703 602 民族班
10184 延边大学 102 548  
10184 延边大学 103 552  
10184 延边大学 104 535  
10184 延边大学 105 490  
10186 长春理工大学 101 558  
10186 长春理工大学 102 532  
10186 长春理工大学 303 544  
10186 长春理工大学 304 529  
10186 长春理工大学 759 547 预科类
10188 东北电力大学 101 567  
10188 东北电力大学 102 544  
10188 东北电力大学 103 518  
10188 东北电力大学 104 602  
10188 东北电力大学 301 585  
10190 长春工业大学 101 518  
10190 长春工业大学 102 471  
10190 长春工业大学 103 524  
10190 长春工业大学 104 474  
10190 长春工业大学 105 489  
10190 长春工业大学 106 422  
10190 长春工业大学 107 440  
10190 长春工业大学 108 448  
10190 长春工业大学 311 425  
10190 长春工业大学 312 454  
10190 长春工业大学 313 441  
10191 吉林建筑大学 101 423  
10191 吉林建筑大学 103 423  
10191 吉林建筑大学 304 380  
10192 吉林化工大学 101 440  
10192 吉林化工大学 102 423  
10193 吉林农业大学 101 421  
10193 吉林农业大学 102 454  
10193 吉林农业大学 103 429  
10199 长春中医药大学 101 387  
10199 长春中医药大学 102 457  
10200 东北师范大学 107 582  
10200 东北师范大学 510   高校专项计划
10200 东北师范大学 511 460 国家专项计划
10200 东北师范大学 512 413 国家专项计划
10200 东北师范大学 759 562 预科类
10201 北华大学 103 442  
10201 北华大学 104 431  
10201 北华大学 105 442  
10201 北华大学 106 468  
10201 北华大学 107 445  
10201 北华大学 108 482  
10201 北华大学 109 424  
10201 北华大学 301 417  
10202 通化师范学院 104 424  
10202 通化师范学院 105 416  
10202 通化师范学院 108 417  
10203 吉林师范大学 111 417  
10203 吉林师范大学 112 468  
10203 吉林师范大学 113 459  
10204 吉林工程技术师范学院 101 425  
10204 吉林工程技术师范学院 102 393  
10204 吉林工程技术师范学院 103 420  
10204 吉林工程技术师范学院 104 383  
10204 吉林工程技术师范学院 110 407  
10204 吉林工程技术师范学院 111 370  
10205 长春师范大学 102 434  
10205 长春师范大学 103 453  
10205 长春师范大学 104 432  
10205 长春师范大学 105 444  
10205 长春师范大学 111 466  
10205 长春师范大学 112 469  
10205 长春师范大学 114 417  
10205 长春师范大学 115 413  
10205 长春师范大学 310 413  
10206 白城师范学院 108 420  
10206 白城师范学院 109 422  
10206 白城师范学院 110 424  
10206 白城师范学院 111 420  
10206 白城师范学院 317 372  
10207 吉林财经大学 108 481  
10207 吉林财经大学 111 553  
10207 吉林财经大学 112 497  
10207 吉林财经大学 113 446  
10207 吉林财经大学 114 435  
10207 吉林财经大学 115 430  
10207 吉林财经大学 116 461  
10207 吉林财经大学 309 421  
10212 黑龙江大学 101 475  
10212 黑龙江大学 102 534  
10212 黑龙江大学 105 456  
10212 黑龙江大学 107 472  
10212 黑龙江大学 108 534  
10212 黑龙江大学 109 527  
10212 黑龙江大学 110 445  
10212 黑龙江大学 111 440  
10212 黑龙江大学 699 515 高校专项计划
10213 哈尔滨工业大学 101 670  
10213 哈尔滨工业大学 303 621  
10213 哈尔滨工业大学 304 599  
10213 哈尔滨工业大学 305 618  
10213 哈尔滨工业大学 306 625  
10213 哈尔滨工业大学 510 632 国家专项计划
10213 哈尔滨工业大学 702 649 民族班
10214 哈尔滨理工大学 101 559  
10216 燕山大学 151 576  
10217 哈尔滨工程大学 121 626  
10217 哈尔滨工程大学 122 632  
10217 哈尔滨工程大学 123 627  
10217 哈尔滨工程大学 124 628  
10217 哈尔滨工程大学 125 623  
10217 哈尔滨工程大学 126 625  
10217 哈尔滨工程大学 127 624  
10217 哈尔滨工程大学 128 623  
10217 哈尔滨工程大学 129 631  
10217 哈尔滨工程大学 130 625  
10217 哈尔滨工程大学 131 619  
10217 哈尔滨工程大学 501 596 国家专项计划
10217 哈尔滨工程大学 701 607 民族班
10219 黑龙江科技大学 102 448  
10219 黑龙江科技大学 103 441  
10219 黑龙江科技大学 104 447  
10220 东北石油大学 101 466  
10220 东北石油大学 103 498  
10220 东北石油大学 104 463  
10220 东北石油大学 105 502  
10222 佳木斯大学 101 428  
10222 佳木斯大学 102 417  
10222 佳木斯大学 103 417  
10222 佳木斯大学 104 436  
10222 佳木斯大学 105 419  
10223 黑龙江八一农垦大学 101 420  
10223 黑龙江八一农垦大学 102 424  
10223 黑龙江八一农垦大学 103 446  
10223 黑龙江八一农垦大学 104 421  
10223 黑龙江八一农垦大学 105 420  
10224 东北农业大学 102 556  
10224 东北农业大学 103 525  
10224 东北农业大学 104 519  
10225 东北林业大学 101 567  
10225 东北林业大学 102 543  
10225 东北林业大学 103 540  
10225 东北林业大学 104 539  
10225 东北林业大学 501 513 国家专项计划
10225 东北林业大学 601 522 高校专项计划
10225 东北林业大学 759 545 预科类
10226 哈尔滨医科大学 101 459  
10226 哈尔滨医科大学 102 557  
10226 哈尔滨医科大学 103 474  
10226 哈尔滨医科大学 104 535  
10226 哈尔滨医科大学 108 454  
10226 哈尔滨医科大学 109 404  
10226 哈尔滨医科大学 110 390  
10226 哈尔滨医科大学 111 415  
10226 哈尔滨医科大学 112 385  
10226 哈尔滨医科大学 501 502 国家专项计划
10228 黑龙江中医药大学 101 468  
10228 黑龙江中医药大学 102 428  
10228 黑龙江中医药大学 103 398  
10228 黑龙江中医药大学 104 423  
10228 黑龙江中医药大学 105 413  
10228 黑龙江中医药大学 106 383  
10229 牡丹江医科大学 101 454  
10229 牡丹江医科大学 102 467  
10229 牡丹江医科大学 103 417  
10229 牡丹江医科大学 104 419  
10229 牡丹江医科大学 105 416  
10229 牡丹江医科大学 106 416  
10231 哈尔滨师范大学 150 421  
10231 哈尔滨师范大学 151 429  
10231 哈尔滨师范大学 152 427  
10231 哈尔滨师范大学 153 424  
10231 哈尔滨师范大学 154 427  
10231 哈尔滨师范大学 155 423  
10231 哈尔滨师范大学 156 436  
10231 哈尔滨师范大学 157 456  
10231 哈尔滨师范大学 158 431  
10231 哈尔滨师范大学 159 464  
10231 哈尔滨师范大学 160 427  
10232 齐齐哈尔大学 101 445  
10232 齐齐哈尔大学 102 470  
